ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО КОНДИЦИОНЕРА -
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ или СКИДКА В ПОДАРОК!
Основные характеристики
Линейка Grida
Тип кондиционера настенная сплит-система
| Параметр / Модель | RC-GR22HN |
| Параметр / Серия | GRIDA |
| Модель, комплект | RC-GR22HN |
| Модель, внутренний блок | RC-GR22HN/IN |
| Модель, наружный блок | RC-GR22HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,30 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,50 / 3,10 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 700 / 637 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/520 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 27/29/30/31/35/37/40 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 49 |
| Бренд компрессора | GREE |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,55 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 696x251x191 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 747x262x324 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 710x450x293 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x525x330 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 8,5 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 22,3 / 24,3 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3,0 |
| Номинальная длина труб, м | 5,0 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 град С ~ +43 Град С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 град С ~ +24 Град С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А* | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4,70 |
| Пусковой ток, А | 15,00 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО КОНДИЦИОНЕРА -
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ или СКИДКА В ПОДАРОК!
Классические сплит-системы
GRIDA NEW
Завод Gree
● 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
● iClean - cамоочистка внутреннего блока
● Эргономичный пульт управления
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
● Режим комфортного сна
● Таймер
● Экономичный режим ECO
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция антиплесень
- Цена, приведенная на сайте, за наличный расчет. Оплата для юр. лиц по безналичному расчету с НДС +13%, без НДС +7%.
- Для физ. лиц по кредитным картам цена остается прежней!
- Подтверждение заказа не является основанием для заключения договора купли-продажи.
- Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
- Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании.
Доставка и подъем к месту установки при покупке в нашем магазине
БЕСПЛАТНО! (в Нижнем Новгороде и в радиусе 20 км)
