ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО КОНДИЦИОНЕРА -
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ или СКИДКА В ПОДАРОК!
Основные характеристики
Линейка ATTICA NERO
Тип кондиционера настенная сплит-система
Параметр / Модель | RC-AN22HN |
Бренд | ROYAL Clima |
Модель | RC-AN22HN |
Модель внутреннего блока | RC-AN22HN/IN |
Модель наружного блока | RC-AN22HN/OUT |
Инверторная технология | нет |
Серия | ATTICA NERO |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 22 |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,17 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,19 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,674 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,35 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3,07 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,651 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 380/400/460/520/560 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 380 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Объем конденсации, л/ч | 0,8 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASN86V01VEZE |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 420 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6 |
Пусковой ток, А | 17 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Черный |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО КОНДИЦИОНЕРА -
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ или СКИДКА В ПОДАРОК!
Традиционные сплит-системы
ATTICA NERO
Энергоэффективность класса А
Надежные высокопроизводительные компрессоры Toshiba / GMCC
Стильное сочетание матового корпуса и глянцевой лицевой
панели, выполненной в интенсивном черном цвете.
Встроенный ионизатор — насыщает воздух отрицательно
заряженными ионами и создает эффект свежего лесного воздуха в помещении.
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать
оптимальную интенсивность воздушного потока.
Фильтры SILVER ION и ACTIVE CARBONE улучшают качество
воздуха, очищая его от вредоносных примесей, неприятных
запахов, бактерий и аллергенов.
3D AUTO AIR — обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха
во всех зонах вашего жилого пространства, благодаря
вертикальным и горизонтальным жалюзи с автоприводом.
Функция IFEEL позволяет настраивать и поддерживать комфортную
температуру в месте нахождения пользователя.
Стильный эргономичный пульт управления в
черном цвете с яркой подсветкой позволить
легко задать необходимые параметры работы
сплит-системы.
- Цена, приведенная на сайте, за наличный расчет. Оплата для юр. лиц по безналичному расчету с НДС +13%, без НДС +7%.
- Для физ. лиц по кредитным картам цена остается прежней!
- Подтверждение заказа не является основанием для заключения договора купли-продажи.
- Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
- Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании.
Доставка и подъем к месту установки при покупке в нашем магазине
БЕСПЛАТНО! (в Нижнем Новгороде и в радиусе 20 км)