ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО КОНДИЦИОНЕРА -
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ или СКИДКА В ПОДАРОК!
Основные характеристики
Линейка Grida
Тип кондиционера настенная сплит-система
| Параметр / Модель | RC-GR65HN |
| Параметр / Серия | GRIDA |
| Модель, комплект | RC-GR65HN |
| Модель, внутренний блок | RC-GR65HN/IN |
| Модель, наружный блок | RC-GR65HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,16 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,70 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 8,89 / 8,23 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1917 / 1856 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 500/550/600/650/700/800/900 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 35/37/38/39/41/43/48 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 56 |
| Бренд компрессора | GREE |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 1,28 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 972x300x225 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1022x299x374 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 873x555x376 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 951x620x431 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 13,6 / 15,7 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 43,0 / 46,0 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3,0 |
| Номинальная длина труб, м | 5,0 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А* | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 14,00 |
| Пусковой ток, А | 50,00 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО КОНДИЦИОНЕРА -
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ или СКИДКА В ПОДАРОК!
Классические сплит-системы
GRIDA NEW
Завод Gree
● 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
● iClean - cамоочистка внутреннего блока
● Эргономичный пульт управления
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
● Режим комфортного сна
● Таймер
● Экономичный режим ECO
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция антиплесень
- Цена, приведенная на сайте, за наличный расчет. Оплата для юр. лиц по безналичному расчету с НДС +13%, без НДС +7%.
- Для физ. лиц по кредитным картам цена остается прежней!
- Подтверждение заказа не является основанием для заключения договора купли-продажи.
- Приведённые цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
- Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании.
Доставка и подъем к месту установки при покупке в нашем магазине
БЕСПЛАТНО! (в Нижнем Новгороде и в радиусе 20 км)
